Dimensiones, peso y distancia al suelo del Hyundai Tussan

Pin
Send
Share
Send

Dimensiones, peso y distancia al suelo del Hyundai Tussan. Se han introducido las principales generaciones y configuraciones del modelo, así como posibles cambios dentro de la misma generación.

Generaciones de Hyundai Tucson:

  • 3a generación 2018 (TL, restyling, SUV)
  • 3ra generación 2015-2019 (TL, SUV)
  • 3.a generación 2019 (TL, restyling, SUV, para EE. UU.)
  • 2da generación 2013-2015 (LM, restyling, SUV, para EE. UU.)
  • 2da generación 2009-2013 (LM, SUV, para EE. UU.)
  • Primera generación 2004-2009 (JM, SUV)
  • Primera generación 2004-2009 (JM, SUV, para EE. UU.)


El tamaño de la carrocería y la distancia al suelo de los vehículos SUV es uno de los puntos clave. Tanto las características dinámicas como la permeabilidad dependen de esto. Igualmente importante es el peso del SUV. Nadie argumenta que un crossover o SUV con poca distancia al suelo y longitud de base simplemente pierda interés en el propietario y sus características. Hyundai Tussan no es una excepción. Según el fabricante, la longitud del Hyundai Tucson oscila entre los 4325 y los 4480 mm. El peso del automóvil es de 1424 a 1760, y la distancia al suelo es de 170 a 195 mm.

Dimensiones y peso 2018-2019 Hyundai Tucson, 3.a generación, SUV, rediseño, TL

El modelo se produce desde 08.2018 hasta el presente.

EquipoTamaño, mmPeso, kilogramoEspacio libre, mm
2.0 MT 2WD primaria4480 x 1850 x 16551512182
2.0 EN 2WD principal4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Familia 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Estilo de vida 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Rock Edition 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.4 AT Familiar 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Estilo de vida 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT dinámica 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT de alta tecnología más 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Rock Edition 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.0 MT 4WD Familia 4WD4480 x 1850 x 16551580182
2.0 AT Familia 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Estilo de vida 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT dinámica 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT 4WD de alta tecnología4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Rock Edition 4WD4480 x 1850 x 16551604182
1.6 T-GDI DCT High-Tech más 4WD4480 x 1850 x 16551637182
1.6 T-GDI DCT Dinámico 4WD4480 x 1850 x 16551637182
2.0 CRDi AT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT Familia 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT High-Tech más 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT N Line Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT N Line 4WD de alta tecnología4480 x 1850 x 16551693182

Dimensiones y pesos Hyundai Tucson 2015, 3.a generación, SUV, TL

El modelo fue producido desde el 03.2015 hasta el 02.2019. Lea nuestra revisión de Hyundai Tucson 2017.

EquipoTamaño, mmPeso, kilogramoEspacio libre, mm
2.0 MT Comfort 2WD4475 x 1850 x 16601454182
2.0 MT 2WD primaria4475 x 1850 x 16601485182
2.0 en arranque 2WD4475 x 1850 x 16601485182
2.0 AT Comfort 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Viaje 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Activo 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 en 2WD principal4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Familia 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Estilo de vida 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Dinámico 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 MT Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 MT Familia 4WD4475 x 1850 x 16601549182
2.0 EN Arranque 4WD4475 x 1850 x 16601549182
2.0 AT Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Viajes 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Prime 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Familia 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Estilo de vida 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT dinámica 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT 4WD de alta tecnología4475 x 1850 x 16601571182
1.6 DCT T-GDI Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601571182
1.6 DCT T-GDI viaje 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Prime 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Estilo de vida 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI 4WD de alta tecnología4475 x 1850 x 16601609182
2.0 EN CRDi Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601609182
2.0 AT CRDi Travel 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi Lifestyle 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi 4WD de alta tecnología4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi de alta tecnología4475 x 1850 x 16601690182

Dimensiones y pesos Hyundai Tucson 2019 EE. UU., 3.a generación, SUV, restyling, TL

El modelo se produce desde el 06.2019 hasta el presente.

EquipoTamaño, mmPeso, kilogramoEspacio libre, mm
2.0 EN GDI SE 2WD4480 x 1850 x 16551501182
2.0 AT GDI Value 2WD4480 x 1850 x 16551514182
2.4 EN GDI SEL 2WD4480 x 1850 x 16551554182
2.4 EN GDI Sport 2WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT GDI Limited 2WD4480 x 1850 x 16551584182
2.4 EN GDI Ultimate 2WD4480 x 1850 x 16551630182
2.0 EN GDI SE 4WD4480 x 1850 x 16551567182
2.0 AT GDI Value 4WD4480 x 1850 x 16551581182
2.4 EN GDI SEL 4WD4480 x 1850 x 16551616182
2.4 EN GDI Sport 4WD4480 x 1850 x 16551636182
2.4 AT GDI Limited 4WD4480 x 1850 x 16551646182
2.4 EN GDI Ultimate 4WD4480 x 1850 x 16551693182

Dimensiones y peso 2013 Hyundai Tucson USA, 2.a generación, SUV, rediseño, LM

El modelo se fabricó del 10 de 2013 al 2 de 2015.

EquipoTamaño, mmPeso, kilogramoEspacio libre, mm
2.0 EN GLS 2WD4400 x 1821 x 16561466170
2.0 EN SE 2WD4400 x 1821 x 16561505170
2.0 AT Limited 2WD4400 x 1821 x 16561505170
2.0 EN GLS 4WD4400 x 1821 x 16561530170
2.0 EN SE 4WD4400 x 1821 x 16561570170
2.0 AT Limitado 4WD4400 x 1821 x 16561570170

Dimensiones y pesos para Hyundai Tucson 2009 EE. UU., 2.a generación, SUV, LM

El modelo fue producido desde el 08.2009 hasta el 09.2013.

EquipoTamaño, mmPeso, kilogramoEspacio libre, mm
2.0 MT 2WD GL4410 x 1820 x 16601424170
2.0 EN 2WD GL4410 x 1820 x 16601424170
2.4 EN 2WD GLS4410 x 1820 x 16601450170
2.4 AT 2WD Limitado4410 x 1820 x 16601505170
2.4 EN 4WD GLS4410 x 1820 x 16601527170
2.4 AT 4WD Limitado4410 x 1820 x 16601582170

Dimensiones y pesos Hyundai Tucson 2004, 1ra generación, SUV, JM

El modelo fue producido desde el 08.2004 hasta el 08.2009.

EquipoTamaño, mmPeso, kilogramoEspacio libre, mm
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801462195
2.0 CRDi MT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801610195
2.0 CRDi EN GLS 4WD4325 x 1795 x 16801623195
2.0 MT GL 4WD4325 x 1795 x 16801628195
2.0 EN GLS 2WD4325 x 1795 x 16801628195
2.0 EN GLS 4WD4325 x 1795 x 16801628195
2.7 EN GLS 4WD4325 x 1795 x 16801678195
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301537195
2.0 MT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301617195
2.7 EN GLS 4WD4325 x 1795 x 17301668195
2.0 CRDi MT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301671195
2.0 CRDi EN GLS 2WD4325 x 1795 x 17301691195
2.0 CRDi MT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301760195

Dimensiones y pesos Hyundai Tucson 2004 EE. UU., 1.a generación, SUV, JM

El modelo fue producido desde el 07.2004 hasta el 08.2009.

EquipoTamaño, mmPeso, kilogramoEspacio libre, mm
2.0 MT GL 2WD4325 x 1795 x 16801470195
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801470195
2.0 AT GL 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.0 EN GLS 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.0 CON 2WD LIMITADA4325 x 1795 x 16801481195
2.7 EN GLS 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 EN LX 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 EN SE 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 CON 2WD LIMITADA4325 x 1795 x 16801529195
2.0 MT GL 4WD4325 x 1795 x 16801554195
2.7 EN GLS 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 EN LX 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 EN SE 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 CON 4WD LIMITADA4325 x 1795 x 16801609195

Hyundai

Pin
Send
Share
Send